|
| Buhler | REF: 1202 | |
![]() |
Type: | MWEE (Upgrade to MEAF is available) |
| Dern. application / Last application: | Moulures à café - Coffee grounds | |
| Année / Year: | 1992 | |
| N/S / S/N: | 10212766 MWBL 170 | |
| Approx. throughput capacity: | 50-60 m3/h | |
| Nominal load weighment: | 220 lbs. | |
| Graduation: | 0.2 lbs. | |
| Weight pulse size: | 100 lbs. | |
| Max. zero tare & scale caliber: | 22 lbs. - 330-6 lbs. | |
| Dimensions: | 110" H x 35" W x 35" D approx. | |
| Prix - plus d'info / Price - more info: | Contactez-Nous - Contact Us | |
| Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |